
经学院推荐、校外专家评审、现场答辩,第十五届“创新杯”大学生学术科技创新竞赛已圆满落幕。现将获奖结果公示如下:
一、新星创意赛
| 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 一等奖 | Lab掌上实验室APP | 沈萌 |
| 一等奖 | 智能送货帮帮车 | 何平 |
| 二等奖 | 可穿戴式全自动体外除颤仪 | 金成厚 |
| 二等奖 | 智能控温外套 | 孟赋涵 |
| 二等奖 | 全自动空气检测换气装置 | 石嘉昱 |
| 三等奖 | 食堂餐食预约系统 | 陆俊廷 |
| 三等奖 | 智能多用课桌 | 李渊 |
| 三等奖 | 爱幼婴儿睡眠辅助器 | 孟庆文 |
| 三等奖 | 校园生活易平台程序开发 | 董健 |
二、科技发明类
| 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 一等奖 | 基于SLAM的几何可变救援防暴机器人 | 邢建东 |
| 一等奖 | 基于投影技术的无佩戴立体视觉桌面人机交互系统 | 董曌 |
| 二等奖 | 消防无人机高空灭火破窗装置 | 霍通 |
| 二等奖 | 基于光纤传感的软体机器人形状监测系统 | 何超江 |
| 二等奖 | 载人潜水器水下通信系统 | 惠辉 |
| 三等奖 | 基于深度学习的行人轨迹预测 | 苗存远 |
| 三等奖 | 基于阿里云和树莓派的远程勘探救援装置 | 廖海龙 |
| 三等奖 | 基于树莓派4B的智能避障巡管小车 | 李思洋 |
| 三等奖 | 基于Aduino的室内安全监控系统 | 邓超凡 |
三、自然科学论文类
| 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 一等奖 | 基于模糊逻辑的机器鱼任务分配方法 | 高子慧 |
| 一等奖 | Design and implementation of Web front end of computer game platform based on Electron | 张洮灿 |
| 二等奖 | 武汉人口迁移对新型冠状肺炎疫情的影响 | 虞芬 |
| 三等奖 | 基于神经网络和傅里叶描述子的残缺面部图像的识别与分析 | 吴卓 |
| 三等奖 | 基于数据挖掘技术的智能宿舍分配系统 | 范昱煊 |
| 三等奖 | 新能源汽车激光加工防爆粉末定量给料装置 | 张昊 |
四、哲学社会科学类
| 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 一等奖 | 打造智慧社区的路径探究——以C市S社区治理为例 | 孔繁睎 |
| 一等奖 | 植入式广告营销分析——以《朗读者》为例 | 袁嘉林 |
| 二等奖 | 新时代京剧文化的创新性发展调研——以北京地区为例 | 陈辉 |
| 三等奖 | 大学生对于高校所做贫困生工作的态度和看法 | 高成龙 |
| 三等奖 | 关于大学生个人信息泄露现状及其法律保护意识的调研——以北京地区为例 | 杨文娜 |
| 三等奖 | 关于大学生对短视频平台的使用情况及规划的调研 | 高楷乔 |
| 三等奖 | 关于新时代女排精神对公众影响的调查 | 张露露 |
| 三等奖 | 放下包袱,走进“包袱”的乐园 ——北京地区大学生对相声文化认知现状及 消费意愿的调查研究 | 张睿 |
五、创业赛
| 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 一等奖 | “设计兴村”——设计扶贫体系设计 | 杨欣源 |
| 二等奖 | 履带式自稳轮椅 | 杨曜泽 |
| 二等奖 | 多功能防疫智能头盔 | 王嘉程 |
| 二等奖 | 云动e健康系统 | 刘兆哲 |
| 三等奖 | 鹅大侠:互联网公益的领航者 | 王那英 |
| 三等奖 | IPSE——智能排列系统化设备 | 何宇 |
| 三等奖 | 优+金融——区块链信用评分机构 | 张海翔 |
| 三等奖 | 逻思机器人教育 | 刘皓洋 |
| 三等奖 | 基于导航系统的盲人出行辅助设备 | 郑怡凡 |
公示期内,如对作品名单有异议者,请向校团委反映。
公示期:2021年3月25日——2021年3月29日
联系人:刘永烁 联系电话:82427961 82426879
共青团北京信息科技大学委员会
2021年3月25日