
近日,学校第十六届“创新杯”大学生学术科技创新竞赛三个赛道五个赛项决赛答辩全部结束。前期经过资格审查、学院推荐,共有337项学生科技创新项目成功参赛,经过校内外专家评审,共有57项学术科技创新作品进入决赛答辩。现将本次竞赛获奖结果公示如下:
一、新星创意赛
| 序号 | 名称 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
| 1 | “珍视”app策划书 | 李敏 | 信息管理学院 | 一等奖 |
| 2 | 火场逃生井 | 蒋智超 | 仪器科学与光电工程学院 | 二等奖 |
| 3 | 比斯兔的“一指禅”——建立教室空闲座位统计“一键找座位”系统及校园APP | 肖舒予 | 自动化学院 | 二等奖 |
| 4 | 生命线-智衣计划——以脊椎保护为核心并作为日常健康与生活助手的新型综合性人工智能服饰 | 张树顺 | 机电工程学院 | 二等奖 |
| 5 | ilearn | 古一帆 | 信息管理学院 | 二等奖 |
| 6 | 梓藤智能椅 | 刘江硕 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 7 | See World | 李珂轩 | 自动化学院 | 三等奖 |
| 8 | 智能电子导盲犬e-guidog | 毛文迪 | 信息与通信工程学院 | 三等奖 |
二、科技发明制作类
| 序号 | 名称 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
| 1 | 基于声震信号检测识别的地面无人值守感知微系统设计 | 侯璐璐 | 仪器科学与光电工程学院 | 一等奖 |
| 2 | 盾尾间隙测量系统 | 申润蓬 | 机电工程学院 | 一等奖 |
| 3 | smartcane | 蒋祝鹏 | 计算机学院 | 二等奖 |
| 4 | 墙面自适应柔索牵引式玻璃幕墙清洁机器人 | 于丽静 | 信息管理学院 | 二等奖 |
| 5 | 荷花式镜面反射光伏充电装置 | 杨禹棣 | 机电工程学院 | 二等奖 |
| 6 | 太阳能板电池除尘装置 | 万耕书 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 7 | 高精度流体粉剂配料称量装置 | 郭子豪 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 8 | 救援排爆机械臂REARM | 王昊天 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 9 | 自定义轨迹镁锭熔渣处理系统 | 柳嘉诚 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 10 | 基于多芯光纤的血管介入手术导丝导航系统 | 于昌新 | 仪器科学与光电工程学院 | 三等奖 |
| 11 | 基于云平台的智慧诊疗屋 | 李子玉 | 自动化学院 | 三等奖 |
三、自然科学论文类
| 序号 | 名称 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
| 1 | 基于 YOLO v5 交通标志识别的智能车设计 | 张歆博 | 机电工程学院 | 一等奖 |
| 2 | 基于YOLO v5模型的非住宅区自动垃圾分类箱设计 | 阎如鹏 | 自动化学院 | 二等奖 |
| 3 | 基于高斯牛顿收敛的Hector SLAM线性插值优化算法 | 季欣 | 自动化学院 | 二等奖 |
| 4 | 启发式算法在NP-hard问题中的重要应用 | 金成厚 | 计算机学院 | 三等奖 |
四、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文
| 序号 | 名称 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
| 1 | 嘿!Boy 今天你护肤了吗?——关于男性护肤品消费行为的调查与分析 | 孔源博 | 信息管理学院 | 一等奖 |
| 2 | 关于疫情期间游客对北京市昌平区旅游景区观点态度的市场调查报告 | 许岳 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
| 3 | 北京冬奥会延庆赛区场馆赛后开发利用研究 | 张欣怡 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
| 4 | 咖啡馆市场情况及消费者需求调查分析 | 董健 | 计算机学院 | 二等奖 |
| 5 | 关于景颇族服饰传承与创新调查研究 | 孙丽日 | 外国语学院 | 二等奖 |
| 6 | 大学生对“绿色冬奥”认知的调查 ——以北京地区为例 | 王浩源 | 计算机学院 | 三等奖 |
| 7 | 如何看待北京地区当代大学生的快餐爱情的问题调查 | 陈云 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 8 | 对中轴线文化传播以及保护方式调研 | 刘浩辉 | 计算机学院 | 三等奖 |
| 9 | 关于高校学生对网络文明问题的社会调查与研究 | 孙璐 | 外国语学院 | 三等奖 |
五、创业赛
| 序号 | 名称 | 负责人 | 学院 | 奖项 |
| 1 | 睿博科技—智能无创血糖云检测系统 | 杨睿 | 自动化学院 | 一等奖 |
| 2 | 海洋牧场轻型生产作业机器人 | 李一一 | 自动化学院 | 一等奖 |
| 3 | 基于无人机的高空消防体系 | 李轩 | 信息管理学院 | 二等奖 |
| 4 | 曙光水下机器人 | 王诗文 | 机电工程学院 | 二等奖 |
| 5 | 星巢科技——智能无人机停靠站 | 霍通 | 自动化学院 | 二等奖 |
| 6 | 基于开源无人机的通用避障系统 | 陈耀飞 | 自动化学院 | 三等奖 |
| 7 | 星火文旅创业计划书 | 郭佳妮 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
| 8 | 仿蜘蛛型自适应牵引式玻璃幕墙清洁机器人 | 常永浩 | 机电工程学院 | 三等奖 |
| 9 | “农师诗”农耕文化社区创业计划书 | 潘文 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
| 10 | 黛菲图书辅助收取机器人 | 邱星凌 | 机电工程学院 | 三等奖 |
公示期:2021年3月31日——2021年4月4日
公示期内如有异议,请向校团委反映。
联系人:刘永烁 联系电话:62844808
共青团北京信息科技大学委员会
2022年3月31日